Programy na najbliższe dni
Czerwiec
Pi
05
programy
1
Czerwiec
Sob
06
programy
-
Czerwiec
Nie
07
programy
5
Czerwiec
Pon
08
programy
-
Czerwiec
Wto
09
programy
-
Czerwiec
Śro
10
programy
-
Czerwiec
Czw
11
programy
-
Czerwiec
Pi
12
programy
-
Tabele z wynikami
Ekstraliga
| # | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayersystem GKM Grudziądz | 7 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | +48 |
| 2. | Betard Sparta Wrocław | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | +44 |
| 3. | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | +20 |
| 4. | Fogo Unia Leszno | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | +32 |
| 5. | Orlen Oil Motor Lublin | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | +80 |
| 6. | Gezet Stal Gorzów | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | +18 |
| 7. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -82 |
| 8. | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -160 |
1 Liga
| M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | +133 |
| 2. | Hunters PSŻ Poznań | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | +21 |
| 3. | ZKS Stal Rzeszów | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 4. | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | -30 |
| 5. | Innpro ROW Rybnik | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | +5 |
| 6. | Cellfast Wilki Krosno | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -9 |
| 7. | Polonia Piła | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -88 |
| 8. | Moonfin Magnus Ostrów | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -27 |
2 Liga
| M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wybrzeże Gdańsk | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | +45 |
| 2. | Ultrapur Omega Gniezno | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | +37 |
| 3. | Speedway Kraków | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | -3 |
| 4. | OK Kolejarz Opole | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 |
| 5. | Lokomotiv Daugavpils | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -16 |
| 6. | Trans MF Landshut Devils | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 7. | Śląsk Świętochłowice | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -64 |
Grand Prix
| M | Zawodnik | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 46 |
| 2. | Brady Kurtz #101 | Australia | 45 |
| 3. | Jack Holder #25 | Australia | 41 |
| 4. | Kacper Woryna #223 | Polska | 35 |
| 5. | Robert Lambert #505 | Wielka Brytania | 35 |
| 6. | Max Fricke #46 | Australia | 30 |
| 7. | Leon Madsen #30 | Dania | 29 |
| ---------- | |||
| 8. | Michael Jepsen Jensen #52 | Dania | 27 |
| 9. | Jason Doyle #69 | Australia | 26 |
| 10. | Patryk Dudek #692 | Polska | 24 |
| 11. | Andrzej Lebiediew #29 | Łotwa | 20 |
| 12. | Daniel Bewley #99 | Wielka Brytania | 18 |
| 13. | Dominik Kubera #415 | Polska | 17 |
| 14. | Anders Thomsen #105 | Dania | 14 |
| 15. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 12 |
| 16. | Nazar Parnicki #785 | Ukraina | 9 |
| 17. | Jan Kvech #201 | Czechy | 8 |
| 18. | Tom Brennan #16 | Wielka Brytania | 5 |
| 19. | Norick Bloedorn #16 | Niemcy | 4 |
| 20. | Kai Huckenbeck #744 | Niemcy | 2 |
| 21. | Adam Bednar #16 | Czechy | 1 |
| 22. | Kevin Woelbert #17 | Niemcy | 0 |