Programy na najbliższe dni
Kwiecień
Nie
12
programy
6
Kwiecień
Pon
13
programy
-
Kwiecień
Wto
14
programy
4
Kwiecień
Śro
15
programy
4
Kwiecień
Czw
16
programy
-
Kwiecień
Pi
17
programy
-
Kwiecień
Sob
18
programy
-
Kwiecień
Nie
19
programy
-
Tabele z wynikami
Ekstraliga
| # | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Betard Sparta Wrocław | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +38 |
| 2. | Fogo Unia Leszno | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +28 |
| 3. | Orlen Oil Motor Lublin | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +22 |
| 4. | Bayersystem GKM Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Gezet Stal Gorzów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| 7. | Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| 8. | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -38 |
1 Liga
| M | Drużyna | M | B | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | +22 |
| 2. | H.Skrzydlewska Orzeł Łódź | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3. | Cellfast Wilki Krosno | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 4. | Polonia Piła | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 5. | Moonfin Magnus Ostrów | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| 6. | ZKS Stal Rzeszów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Innpro ROW Rybnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 8. | Hunters PSŻ Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
2 Liga
| M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ultrapur Start Gniezno | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +10 |
| 2. | Śląsk Świętochłowice | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +10 |
| 3. | OK Kolejarz Opole | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Speedway Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Lokomotiv Daugavpils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 7. | Trans MF Landshut Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Grand Prix
| M | Zawodnik | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 183 |
| 2. | Brady Kurtz #101 | Australia | 182 |
| 3. | Daniel Bewley #99 | Wielka Brytania | 142 |
| 4. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 134 |
| 5. | Jack Holder #25 | Australia | 118 |
| 6. | Andrzej Lebiediew #29 | Łotwa | 98 |
| 7. | Robert Lambert #505 | Wielka Brytania | 82 |
| - | ----- | ||
| 8. | Max Fricke #46 | Australia | 79 |
| 9. | Mikkel Michelsen #155 | Dania | 70 |
| 10. | Jason Doyle #69 | Australia | 66 |
| 11. | Anders Thomsen #105 | Dania | 66 |
| 12. | Dominik Kubera #415 | Polska | 61 |
| 13. | Jan Kvech #201 | Czechy | 58 |
| 14. | Martin Vaculik #54 | Słowacja | 51 |
| 15. | Kai Huckenbeck #744 | Niemcy | 42 |
| 16. | Michael Jepsen Jensen #16 | Dania | 16 |
| 17. | Leon Madsen #30 | Dania | 16 |
| 18. | Patryk Dudek #16 | Polska | 16 |
| 19. | Maciej Janowski #16 | Polska | 8 |
| 20. | Charles Wright #16 | Wielka Brytania | 7 |
| 21. | Jewgienij Kostygow #16 | Łotwa | 5 |
| 22. | Kim Nilsson #16 | Szwecja | 4 |
| 23. | Oskar Paluch #16 | Polska | 2 |
| 23. | Erik Riss #16 | Niemcy | 2 |
| 25. | Daniel Klima #16 | Czechy | 1 |
| 25. | Bartłomiej Kowalski #17 | Polska | 1 |
| 27. | Mateusz Cierniak #17 | Polska | 0 |
| 27. | Rasmus Karlsson #17 | Szwecja | 0 |
| 27. | Jonas Knudsen #17 | Dania | 0 |
| 27. | Kevin Małkiewicz #18 | Polska | 0 |
| 27. | Sammy Van Dyck #18 | Szwecja | 0 |
Terminarz PGE Ekstraligii 2026
1. Runda (10-12 kwietnia)
| 10.04 (PT) 18:00 | Unia Leszno – Włókniarz Częstochowa |
| 10.04 (PT) 20:30 | Sparta Wrocław – Falubaz Zielona Góra |
| 12.04 (ND) | GKM Grudziądz – Stal Gorzów |
| 12.04 (ND) | Motor Lublin – KS Toruń |
2. Runda (17-19 kwietnia)
| 17.04 (PT) | KS Toruń – GKM Grudziądz |
| 17.04 (PT) | Włókniarz Częstochowa – Motor Lublin |
| 19.04 (ND) | Stal Gorzów – Sparta Wrocław |
| 19.04 (ND) | Falubaz Zielona Góra – Unia Leszno |
3. Runda (24-26 kwietnia)
| 24.04 (PT) | Włókniarz Częstochowa – KS Toruń |
| 24.04 (PT) | Motor Lublin – Falubaz Zielona Góra |
| 26.04 (ND) | GKM Grudziądz – Sparta Wrocław |
| 26.04 (ND) | Unia Leszno – Stal Gorzów |
4. Runda (3-4 maja)
| 03.05 (ND) | Stal Gorzów – Motor Lublin |
| 03.05 (ND) | Falubaz Zielona Góra – Włókniarz Częstochowa |
| 04.05 (PN) | Sparta Wrocław – KS Toruń |
| 04.05 (PN) | GKM Grudziądz – Unia Leszno |
5. Runda (15-17 maja)
| 15.05 (PT) | Włókniarz Częstochowa – GKM Grudziądz |
| 15.05 (PT) | KS Toruń – Falubaz Zielona Góra |
| 17.05 (ND) | Motor Lublin – Unia Leszno |
| 17.05 (ND) | Stal Gorzów – Sparta Wrocław |
6. Runda (22-24 maja)
| 22.05 (PT) | Unia Leszno – Sparta Wrocław |
| 22.05 (PT) | GKM Grudziądz – Motor Lublin |
| 24.05 (ND) | Falubaz Zielona Góra – Stal Gorzów |
| 24.05 (ND) | Włókniarz Częstochowa – KS Toruń |
7. Runda (29-31 maja)
| 29.05 (PT) | KS Toruń – Unia Leszno |
| 29.05 (PT) | Sparta Wrocław – Motor Lublin |
| 31.05 (ND) | Stal Gorzów – Włókniarz Częstochowa |
| 31.05 (ND) | Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz |